Тепловизор InfiRay Xeye E3m (384×288, 50Гц)
Тепловизионный монокуляр InfiRay Xeye E3m основан на высокоэффективном неохлаждаемом инфракрасном детекторе VOx, собран с военным качеством и высокой производительностью. Xeye предоставляет несколько моделей на выбор для удовлетворения различных требований пользователей. Благодаря высокому уровню защиты IP66 и отличной устойчивости к ударам, Xeye может работать в суровых условиях.
В приборе есть функция прицельной сетки, а так же гнездо 1/4 дюйма для крепления к оружию. Это, конечно, не полноценный прицел, но на ближних дистанциях (например в страйкболе) вполне можно использовать.
Особенности:
- Матрица 50 Гц (17 мкм)
- Современный алгоритм обработки изображения
- Прицельная сетка (для использования в качестве прицела)
- 4 цветовые палитры
- Светодиодный фонарь
- Видеовыход
- Компактный размер
Другой взгляд, другой мир
Лучшее качество изображения в iRay Xeye E3m” | Лучшее качество изображения, более высокая чувствительность, компактность, больше функций. |
Улучшенная ночная чувствительность
Большая производительность, военное качество, высокая чувствительность, NETD ≤ 50mk. Фиксирование минимального изменения температур, более богатые детали изображения. |
Приложение
Таблица характеристик InfiRay Xeye E3m
Общие характеристики | ||
Модель Xeye | E3m | |
Разрешение | 384×288 | |
Размер пикселя | 17 мкм | |
Линза объектива, F/1.0 | 19 мм | |
Поле обзора | 19°х14° | |
NETD (температурная чувствительность) | ≤50 мК | |
Частота кадров | 50 Гц | |
Ресурс аккумулятора | 7 ч | |
Наличие Wi-Fi | – | |
Фото/видео съемка | – | |
Наличие лазерной указки | – | |
LED подсветка | √ | |
Сетка | √ | |
Внешняя доп. линза | – | |
Электронное увеличение | X2 | |
Степень защиты (IP) | IP66 | |
Дальность действия: обнаружение (1), распознавание (2), в метрах | ||
Модель Xeye | E3m | |
Цель | 1 | 2 |
Автомобиль | 1762 | 441 |
Человек | 697 | 174 |
Олень | 615 | 153 |
Кабан | 615 | 153 |
Заяц | 164 | 41 |
Фазан | 123 | 31 |
Горлица | 82 | 20 |
Воробей | 62 | 15 |
Комплектация
Тепловизор, ремешок на шею, ремешок на руку, кабель mini USB, адаптер зарядки, кабель видеовыхода, чехол, инструкция, гарантийный талон, подарочная упаковка.
Особенности:
- Матрица 50 Гц (17 мкм)
- Современный алгоритм обработки изображения
- Прицельная сетка (для использования в качестве прицела)
- 4 цветовые палитры
- Светодиодный фонарь
- Видеовыход
- Компактный размер
Пристрелка | ||
Прицельная сетка | Есть | |
Общие характеристики | ||
Тип прибора | Монокуляр тепловизионный | |
Дальность обнаружения | ||
Дальность обнаружения, м | 697 | |
Дальность обнаружения (формула), м | 608 | |
Микроболометр | ||
Разрешение матрицы, пикс | 384х288 | |
Тип матрицы | iRay Vox | |
Размер пикселя матрицы, мкм | 17 | |
Термочувствительность (NETD), °C | 0,05°C | |
Частота смены кадров, Гц | 50 | |
Цветность отображения горячего | Цветной | |
Способ калибровки | Электронный | |
Оптика | ||
Объектив, мм/f | 19 мм f/1.0 | |
Цифровое увеличение, крат | 4х | |
Угол зрения по горизонту, град. | 19 | |
Фокусировка | Ручная | |
Встроенный дисплей | ||
Разрешение дисплея, пикс | 720×540 | |
Фото-видеосъемка и передача изображений | ||
Фотозапись | Нет | |
Видеозапись | Нет | |
Хранение изображений | Нет | |
Способ передачи изображений | RCA (разъем) | |
Способ трансляции в реальном времени | Нет | |
Дистанционное управление | Нет | |
Встроенный WiFi | Нет | |
Измерение расстояния до объекта | ||
Дальномер | Нет | |
Электроника | ||
Обновление ПО прибора | Да | |
Лазерный целеуказатель | Нет | |
Светодиодная подсветка (фонарик) | Да | |
Время работы от своих батарей, час | 7 | |
Возможность использовать доп. источник питания | Через Micro-USB | |
Водо- и пыленепроницаемость (IP) | IP66 |
Отзывы
Отзывов пока нет.