Бинокль Pentax SP
Бинокли этой серии – это светосильные оптические приборы с объективами диаметром от 40 мм. Модельный ряд состоит из классических полевых биноклей на Porro- и roof-призмах и астрономических моделей для стационарных наблюдений. В биноклях используется высококачественная просветленная оптика, отдельные приборы защищены от проникновения воды и выпадения конденсата на линзах. PENTAX SP – мощные и надежные бинокли для требовательных пользователей. Они станут незаменимыми помощниками на охоте, рыбалке, в походе. Их можно использовать для просмотра спортивных мероприятий и изучения звезд на небе.
Бинокль Pentax SP — характеристики
8*40 | 10*50 | 12*50 | 16*50 | |
Увеличение, крат | 8 | 10 | 12 | 16 |
Тип призмы | Porro | Porro | Porro | Porro |
Окуляры | 3 элемента в 2 группах | 2 элемента в 1 группе | 3 элемента в 2 группах | 4 элемента в 3 группах |
Объективы | 2 элемента в 1 группе | 2 элемента в 1 группе | 2 элемента в 1 группе | 6 элементов в 6 группах |
Материал оптики | BaK-4 | |||
Покрытие линз | многослойное | |||
Диаметр объектива (апертура), мм | 40 | 50 | 50 | 50 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 5 | 5 | 4,2 | 3,1 |
Вынос выходного зрачка, мм | 13 | 13 | 11 | 13 |
Сумеречный фактор | 17,9 | 22,4 | 24,5 | 28,3 |
Относительная яркость | 25 | 25 | 17,4 | 9,8 |
Реальный угол зрения, ° | 8,2 | *** | 3,5 | |
Поле зрения на удалении 1000 м, м | 143 | 114 | 98 | 61 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 6 | 9 | 9 | 10,3 |
Возможность диоптрийной коррекции, D | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 |
Межзрачковое расстояние, мм | 58–71 | |||
Способ фокусировки | центральная | |||
Размер | компактный | классический | классический | классический |
Назначение | для охоты и рыбалки, армейские/полевые | |||
Габариты, мм | 131x187x56 | 166x196x56 | 166x196x56 | 166x196x56 |
Вес, кг | 0,77 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Отзывы
Отзывов пока нет.