Прицел VectorOptics Matiz 2-7×32 Duplex (SCOM-26)
Прицел оптический Vector Optics Matiz 2-7×32 во второй фокальной плоскости самый компактный и легкий из линейки прицелов Matiz построенной на дюймовой трубе. Все прицелы этой серии имеют оптику с многослойным просветлением, трехкратный зум-фактор, широкое поле зрения и прицельную марку дуплекс. Также прицелы оснащены закрытыми барабанчиками поправок с шагом 1/4МОА.
Ограничение по калибру | без ограничений |
Кратность | 2-7 |
Подсветка прицельной сетки | нет |
Способ крепления | кольца 25.4 мм |
Диаметр линзы объектива, мм | 32 |
Оптические характеристики |
|
Поле зрения на 100м, м | 14 — 4 |
Поле зрения на минимальной кратности, м/100м | 14 |
Поле зрения на максимальной кратности, м/100м | 4 |
Поле зрения, ° | 8 — 2.25 |
Выходной зрачок, мм | 16 — 4.6 |
Расстояние от окуляра до глаза, мм | 108 — 98 |
Расстояние от окуляра до глаза (макс. кратность), мм | 98 |
Расстояние от окуляра до глаза (мин. кратность), мм | 108 |
Отстройка от параллакса | нет |
Настройки параллакса, м | фиксированный |
Расположение прицельной сетки | вторая фокальная плоскость |
Прицельная сетка | Duplex |
Диапазон диоптрийной поправки | ±2D |
Механизм ввода поправок |
|
Тип барабанов | закрытые |
Клики | MOA |
Диапазон регулировок по вертикали (МОА) | 60 |
Диапазон регулировок по горизонтали (МОА) | 60 |
Цена 1-го щелчка механизма ввода поправок мм/100м | 7 |
Цена 1-го щелчка механизма ввода поправок (МОА) | 1/4 |
Габариты и вес |
|
Диаметр средней трубки прицела, мм | 25.4 |
Внешний диаметр окуляра, мм | 41 |
Внешний диаметр объектива, мм | 39 |
Длина, мм | 280 |
Вес, г | 375 |
Эксплуатация |
|
Влагозащита | есть |
Антизапотевание | есть |
Reviews
There are no reviews yet.